EG CUBE.UP 260
Wohnen/Essen | 34,8 m2 |
---|---|
Kochen | 13,1 m2 |
Diele | 10,3 m2 |
Garderobe | 7,7 m2 |
Dusch-Bad | 4,3 m2 |
Speisekammer | 4,4 m2 |
Abstellraum | 2,8 m2 |
Terrasse (50 %) | 5,8 m2 |
Wohnfläche EG | 83,2 m2 |
OG CUBE.UP 260
Zimmer 1 | 17,3 m2 |
---|---|
Zimmer 2 | 16,7 m2 |
Zimmer 3 | 14,2 m2 |
Zimmer 4/Büro | 14,5 m2 |
Flur | 12,2 m2 |
Bad | 12,2 m2 |
HWR | 7,4 m2 |
Abstellraum | 2,8 m2 |
Wohnfläche OG | 97,3 m2 |
SG CUBE.UP 260
Schlafen | 24,1 m2 |
---|---|
Ankleide | 10,5 m2 |
Bad + Sauna | 23,7 m2 |
Flur | 3,7 m2 |
Abstellraum | 2,8 m2 |
Terrasse (50 %) | 13,3 m2 |
Wohnfläche SG | 78,1 m2 |