OG W03 inkl. Dachgeschoss
verkauft
Schlafen | 19,15 m2 |
---|---|
Diele/Gard. | 12,96 m2 |
Duschbad/HWR | 3,35 m2 |
Wohnen/Essen/Kochen | 29,08 m2 |
Balkon vorne (50%) | 4,75 m2 |
Balkon hinten (50%) | 2,85 m2 |
Dachgeschoss: | |
Flur | 4,66 m2 |
Bad | 5,77 m2 |
HWR | 0,98 m2 |
Raum 1 | 11,01 m2 |
Raum 2 | 14,72 m2 |
Gesamtwohnfläche | 110,15 m2 |