![](/application/files/3117/2356/1349/hr-hb79-grundrissB_04.jpg)
EG WOHNUNG 4
3-Zimmer-Wohnung, Barrierefrei
Wohnen/Kochen/Essen | 25,8 m2 |
---|---|
Schlafen | 14,5 m2 |
Zimmer 1 | 10,2 m2 |
Dusch-Bad | 5,9 m2 |
Flur | 4,7 m2 |
Abstellraum | 2,0 m2 |
Loggia (50%) | 3,9 m2 |
Gesamtwohnfläche | 67,0 m2 |
- Jede Wohnung erhält einen zusätzlichen Kellerraum