


Haus Variante A
Wohnfläche EG 01 | 77,7 m2 |
---|---|
Wohnfläche OG | 74,7 m2 |
Gesamtwohnfläche mit Sauna |
152,4 m2 151,9 m2 |
Haus Variante B
Wohnfläche EG 02 | 77,2 m2 |
---|---|
Wohnfläche OG | 74,7 m2 |
Gesamtwohnfläche mit Sauna |
151,9 m2 151,4 m2 |
EG 01
Diele | 11,3 m2 |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 44,5 m2 |
Abstellraum | 2,0 m2 |
Duschbad | 3,6 m2 |
HW | 10,9 m2 |
Terrasse (50%) | 5,4 m2 |
Wohnfläche EG 01 | 77,7 m2 |
EG 02
Diele | 11,3 m2 |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 34,8 m2 |
Abstellraum | 2,0 m2 |
Duschbad | 3,6 m2 |
Gast | 10,0 m2 |
HW | 10,1 m2 |
Terrasse (50%) | 5,4 m2 |
Wohnfläche EG 02 | 77,2 m2 |
OG
Schlafen | 15,9 m2 |
---|---|
Bad | 15,5 m2 |
Abstell/Ankleide | 5,3 m2 |
Kind 1 | 15,9 m2 |
Kind 2 | 16,2 m2 |
Flur | 5,9 m2 |
Wohnfläche OG | 74,7 m2 |
OG mit Sauna
Schlafen | 15,9 m2 |
---|---|
Bad | 15,0 m2 |
Abstell/Ankleide | 5,3 m2 |
Kind 1 | 15,9 m2 |
Kind 2 | 16,2 m2 |
Flur | 5,9 m2 |
Wohnfläche OG | 74,2 m2 |