EG
Diele | 5,7 m2 |
---|---|
Garderobe | 7,2 m2 |
Küche | 13,8 m2 |
Essen/Wohnen | 32,5 m2 |
Abstellraum | 2,2 m2 |
WC | 3,9 m2 |
HW | 11,4 m2 |
Terrasse (50%) | 5,7 m2 |
Wohnfläche EG | 82,3 m2 |
Garage | 20,3 m2 |
OG
Kind 1 | 14,3 m2 |
---|---|
Kind 2 | 16,4 m2 |
Kind 3 | 14,4 m2 |
Duschbad | 8,3 m2 |
Abstell/HW | 6,2 m2 |
Büro | 9,8 m2 |
Flur | 6,3 m2 |
Wohnfläche OG | 75,7 m2 |
SG
Schlafen | 15,1 m2 |
---|---|
Bad | 14,5 m2 |
Ankleide | 9,6 m2 |
Lobby | 14,6 m2 |
Terrasse (50%) | 9,5 m2 |
Wohnfläche SG | 63,2 m2 |