



EG Variante 01
Diele | 11,07 m2 |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 45,56 m2 |
Abstellraum | 2,01 m2 |
Duschbad | 3,85 m2 |
HW | 9,98 m2 |
Terrasse (50%) | 5,08 m2 |
Wohnfläche EG | 77,55 m2 |
EG Variante 02
Diele | 11,07 m2 |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 35,05 m2 |
Abstellraum | 2,01 m2 |
Duschbad | 3,85 m2 |
Gast | 10,04 m2 |
HW | 9,98 m2 |
Terrasse (50%) | 5,08 m2 |
Wohnfläche EG | 77,08 m2 |
OG
Schlafen | 15,84 m2 |
---|---|
Bad | 15,00 m2 |
Abstell/Ankleide | 5,30 m2 |
Kind 1 | 15,84 m2 |
Kind 2 | 16,21 m2 |
Flur | 5,21 m2 |
Wohnfläche OG | 74,10 m2 |
Variante 01
Wohnfläche EG | 77,55 m2 |
---|---|
Wohnfläche OG | 74,10 m2 |
Gesamtwohnfläche | 151,65 m2 |
Variante 02
Wohnfläche EG | 77,08 m2 |
---|---|
Wohnfläche OG | 74,10 m2 |
Gesamtwohnfläche | 151,18 m2 |